非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
货号 | 品名 | 目录价 | 促销价 |
---|---|---|---|
WAT094170 | 内插管,300UL W/POLY SPRING (100) | 1607.99 | 1013.0337 |
wat094171 | 内插管,150 #L PREINSTAL SPRING (100) | 1044.12 | 657.7956 |
186006812 | DisQuE 提取包-袋装 50mL AOAC | 1119.83 | 705.4929 |
186000128 | Oasis HLB,提取板 10mg,1/pkg | 3392.26 | 2137.1238 |
186000272C | LCGC认证透明样品瓶组合包 | 758.23 | 477.6849 |
186000273 | 玻璃 样品瓶 w/螺纹颈 100/Pak | 437.31 | 275.5053 |
186000274 | 聚丙烯. 盖 与 PTFE Sil.隔垫一体 100 | 446.35 | 281.2005 |
186000305 | 螺纹盖 12x32 w/bnded pre-slit PTFE/Sil | 580.82 | 365.9166 |
186000307C | 12x32 玻璃螺纹颈,预切割隔垫及盖一体式 | 951.46 | 599.4198 |
186000385C | 全回收样品瓶组合包 含一体式预切割盖垫 | 2559.45 | 1612.4535 |
186000846C | 2mL样品瓶,螺纹颈,棕色玻璃 PTFE/sil 隔垫 100/ | 875.75 | 551.7225 |
186000847c | 2mL样品瓶,螺纹颈,棕色玻璃 预切割 PTFEsil 隔垫 100 | 1002.31 | 631.4553 |
186000848 | 2mL 样品瓶, 螺口盖p, amb玻璃 w/patch 100/pkg | 505.11 | 318.2193 |
186001829 | Oasis MAX uElution板,1/pkg | 3796.8 | 2391.984 |
186002499 | Oasis uElution板,WCX,1/包 | 3796.8 | 2391.984 |
186002503 | Oasis WCX,96孔提取板 x 30mg,1/pkg | 3687.19 | 2322.9297 |
186005518 | Ostro 96孔提取板,25mg,1/包 | 1498.38 | 943.9794 |
186007949 | VanGuard 保护柱卡套 | 2483.74 | 1564.7562 |
186008052 | Oasis PRiME HLB uElution 板,1/pkg | 3712.05 | 2338.5915 |
186008714 | 手拧Peek头 | 143.51 | 90.4113 |
700003776 | ASSY, 筛板, 0.2UM, 2.1MM,3/包 | 741.28 | 467.0064 |
186000112 | SymmetryShield RP18 5#m 4.6x250 色谱柱 | 5370.89 | 3383.6607 |
186000494 | XTerra MS C18 5#m 4.6x250mm 色谱柱 | 5648.87 | 3558.7881 |
186002350 | ACQUITY UPLC BEH C18 1.7#m 2.1x50mm 色谱柱 | 11180.22 | 7043.5386 |
186002352 | ACQUITY UPLC BEH C18 1.7#m 2.1x100mm 色谱柱 | 11424.3 | 7197.309 |
186002353 | ACQUITY UPLC BEH C18 1.7#m 2.1x150mm 色谱柱 | 11979.13 | 7546.8519 |
186002554 | SunFire C18 3.5#m 4.6x150mm 色谱柱 | 7921.3 | 4990.419 |
186002560 | SunFire C18 5#m 4.6x250mm 色谱柱 | 7829.77 | 4932.7551 |
186002878 | ACQUITY UPLC BEH C8 1.7#m 2.1x100mm 色谱柱 | 11424.3 | 7197.309 |
186003034 | XBridge C18 3.5#m 4.6x150mm 色谱柱 | 9984.68 | 6290.3484 |
186003045 | XBridge Shield RP18 3.5#m 4.6x150mm 色谱柱 | 10582.45 | 6666.9435 |
186003116 | XBridge C18 5#m 4.6x150mm 色谱柱 | 9984.68 | 6290.3484 |
186003117 | XBridge C18 5#m 4.6x250mm 色谱柱 | 10876.25 | 6852.0375 |
186003335 | XBridge Phenyl 3.5#m 4.6 x 150mm 色谱柱 | 10186.95 | 6417.7785 |
186003538 | ACQUITY UPLC HSS T3 1.8#m 2.1x50mm 色谱柱 | 11180.22 | 7043.5386 |
186003539 | ACQUITY UPLC HSS T3 1.8#m 2.1x100mm 色谱柱 | 11424.3 | 7197.309 |
186003540 | ACQUITY UPLC HSS T3 1.8#m 2.1x150mm 色谱柱 | 11962.18 | 7536.1734 |
186003729 | Atlantis# T3 3#m 4.6x150mm 色谱柱 | 8477.26 | 5340.6738 |
186003748 | Atlantis# T3 5#m 4.6x250mm 色谱柱 | 8671.62 | 5463.1206 |
186004786 | XSelect HSS T3 3.5#m 4.6x150mm 色谱柱 | 7761.97 | 4890.0411 |
186005297 | ACQUITY CSH C18 1.7#m 2.1x 100mm 色谱柱 | 11424.3 | 7197.309 |
WAT045905 | Symmetry# C18 5#m 4.6x150mm 色谱柱 | 4369.71 | 2752.9173 |
WAT054270 | Symmetry# C8 5#m 4.6x250mm 色谱柱 | 4967.48 | 3129.5124 |
WAT054275 | Symmetry# C18 5#m 4.6x250mm 色谱柱 | 4967.48 | 3129.5124 |
186002854 | ACQUITY BEH Shield RP18 1.7#m 2.1x100mm柱 | 11424.3 | 7197.309 |
186003975 | ACQUITY BEH C18 1.7#M VANGUARD 预柱 | 8915.7 | 5616.891 |
186003976 | ACQUITY HSS T3 1.8#M VANGUARD 预柱 | 7728.07 | 4868.6841 |
186003977 | ACQUITY BEH Shield RP18 1.7# VANGUARD 预柱 | 7728.07 | 4868.6841 |
186004799 | ACQUITY BEH Amide 1.7#m VANGUARD 预柱 | 9209.5 | 5801.985 |
186005303 | ACQUITY CSH C18 1.7#M VANGUARD 预柱 | 8915.7 | 5616.891 |
WAT094226 | Oasis HLB小柱,3cc/60mg,100/box | 3872.51 | 2439.6813 |
WAT106202 | Oasis HLB小柱 ,6cc/200mg,30/box | 2449.84 | 1543.3992 |
186000115 | Oasis HLB 小柱 6cc/500mg 30/Box | 3477.01 | 2190.5163 |
186000254 | Oasis MCX 小柱,3cc/60mg,100/box | 4326.77 | 2725.8651 |
186000256 | Oasis MCX小柱,6cc/150mg,30/box | 2988.85 | 1882.9755 |
186008056 | Oasis PRiME HLB 小柱, 3cc/60mg 100/bx | 3762.9 | 2370.627 |
186008057 | Oasis PRiME HLB 小柱, 6cc/200mg 30/bx | 2618.21 | 1649.4723 |
186008717 | Oasis PRiME HLB小柱 3cc/150mg 100bx | 4301.91 | 2710.2033 |
WAT043395 | SEP-PAK VAC C18小柱 6CC .5G 30/PK | 1078.02 | 679.1526 |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright© 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 京B2-20210171 质量管理体系认证证书
药品医疗器械网络信息服务备案:(京)网药械信息备字(2023)第00030号 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证:(京)网械平台备字(2023)第00003号
北京市朝阳区东三环北路甲2号8号楼8层8A1-8A12
微信二维码