非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
三(羟甲基)氨基甲烷 Tris(hydroxymethyl)aminomethane
CasNo:77-86-1 MDL:MFCD00004679 分子式:C4H11NO3 分子量:121.1400品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mp | 04819638 | 5 kg | ... | TRIS,Ultra PureTris, 超纯级 | 2385.97 1503.16 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | A98071 | 2.5kg | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ACS, ≥99.8%三(羟甲基)氨基甲烷, ACS, ≥99.8% | ACS, ≥99.8% | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | B46932 | 500ml | ... | Tris-HCl (1mol/L,pH6.8)Tris-HCl缓冲液(1mol/L,pH6.8) 运输条件:常温 | 112.50 | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | B46933 | 500ml | ... | Tris-HCl (1.5mol/L,pH8.8)Tris-HCl缓冲液(1.5mol/L,pH8.8) 运输条件:常温 | 127.50 | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | A98071 | 6g | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ACS, ≥99.8%三(羟甲基)氨基甲烷, ACS, ≥99.8% 运输条件:常温 | ACS, ≥99.8% | 28.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A98071 | 25g | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ACS, ≥99.8%三(羟甲基)氨基甲烷, ACS, ≥99.8% 运输条件:常温 | ACS, ≥99.8% | 41.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A69395 | 98g | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, EP, USP, ≥99.9%(T)三(羟甲基)氨基甲烷,EP,USP,用于细胞培养测试, ≥99.9%(T) 运输条件:常温 | EP, USP, 用于细胞培养测试, ≥99.9% (T) | 99.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A11475 | 100G | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.5%三羟甲基氨基甲烷, 99.5% 查看msds 运输条件:常温 | 99.5% | 55.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | B54909 | 100G | ... | Tris BaseTris 碱 >=99.9% (titration), crystalline 查看msds 运输条件:常温运输 | >=99.9% (titration), crystalline | 109.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A69395 | 100g | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, EP, USP, ≥99.9%(T)三(羟甲基)氨基甲烷,EP,USP,用于细胞培养测试, ≥99.9%(T) 运输条件:常温 | EP, USP, 用于细胞培养测试, ≥99.9% (T) | 102.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A98071 | 100g | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ACS, ≥99.8%三(羟甲基)氨基甲烷, ACS, ≥99.8% 运输条件:常温 | ACS, ≥99.8% | 111.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A08772 | 100G | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Ultra pure 99.9%三羟甲基氨基甲烷, 超纯级, 99.9% 运输条件:常温 | Ultra pure 99.9% | 79.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A11475 | 500G | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.5%三羟甲基氨基甲烷, 99.5% 查看msds 运输条件:常温 | 99.5% | 154.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A98071 | 500g | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ACS, ≥99.8%三(羟甲基)氨基甲烷, ACS, ≥99.8% 运输条件:常温 | ACS, ≥99.8% | 363.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A08772 | 500G | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Ultra pure 99.9%三羟甲基氨基甲烷, 超纯级, 99.9% 运输条件:常温 | Ultra pure 99.9% | 255.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | B54909 | 800G | ... | Tris BaseTris 碱 >=99.9% (titration), crystalline 查看msds 运输条件:常温 | >=99.9% (titration), crystalline | 312.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | B54909 | 800Gx6 | ... | Tris BaseTris 碱 >=99.9% (titration), crystalline 查看msds 运输条件:常温 | >=99.9% (titration), crystalline | 1730.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A11475 | 5kg | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.5%三羟甲基氨基甲烷, 99.5% 查看msds 运输条件:常温 | 99.5% | 1440.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T2501 | 25kg | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ultrapure >99.9%三羟甲基氨基甲烷, >99.9% 查看msds 运输条件:常温 | >99.9% | 7200.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC61144 | 25g | ... | TrometamolTris;2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇 运输条件:湿冰 | 99% | 30.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC80545 | 25g | ... | TrometamolTris;2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇 运输条件:干冰 | 98% | 30.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC87444 | 25g | ... | tris(hydroxymethyl)aminomethane三(羟甲基)氨基甲烷(医药级) 运输条件:干冰 | 99.50% | 30.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC61144 | 100g | ... | TrometamolTris;2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇 运输条件:湿冰 | 99% | 47.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC80545 | 100g | ... | TrometamolTris;2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇 运输条件:湿冰 | 98% | 47.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC87444 | 100g | ... | tris(hydroxymethyl)aminomethane三(羟甲基)氨基甲烷(医药级) 运输条件:干冰 | 99.50% | 55.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC61144 | 500g | ... | TrometamolTris;2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇 运输条件:湿冰 | 99% | 154.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC80545 | 500g | ... | TrometamolTris;2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇 运输条件:湿冰 | 98% | 154.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC87444 | 500g | ... | tris(hydroxymethyl)aminomethane三(羟甲基)氨基甲烷(医药级) 运输条件:干冰 | 99.50% | 154.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC61144 | 1000g | ... | TrometamolTris;2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇 运输条件:湿冰 | 99% | 298.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC80545 | 1000g | ... | TrometamolTris;2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇 运输条件:湿冰 | 98% | 298.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Apinno | GC87444 | 1000g | ... | tris(hydroxymethyl)aminomethane三(羟甲基)氨基甲烷(医药级) 运输条件:干冰 | 99.50% | 298.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 140500025 | 2.5KG | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99+%, for biochemistry三羟甲基氨基甲烷 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 3287.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 424570025 | 2.5KG | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.8%, ACS reagent三(羟甲基)氨基甲烷, 99.8-100.1% (干重分析) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.8% | 5351.00 3478.15 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 167621000 | 100GR | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.8%, for analysis, biochemical grade三羟甲基氨基甲烷 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.8% | 526.00 341.90 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 424571000 | 100GR | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.8%, ACS reagent三(羟甲基)氨基甲烷, 99.8-100.1% (干重分析) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.8% | 605.00 393.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 140505000 | 500GR | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99+%, for biochemistry三羟甲基氨基甲烷 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 1129.00 733.85 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 424575000 | 500GR | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.8%, ACS reagent三(羟甲基)氨基甲烷, 99.8-100.1% (干重分析) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.8% | 1375.00 893.75 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 140500010 | 1KG | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99+%, for biochemistry三羟甲基氨基甲烷 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 1741.00 1131.65 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 167620010 | 1KG | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.8%, for analysis, biochemical grade三羟甲基氨基甲烷 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.8% | 1705.00 1108.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 327360010 | 1KG | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.85%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free三羟甲基氨基甲烷 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.85% | 1910.00 1241.50 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 167620051 | 5KG | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.8%, for analysis, biochemical grade三羟甲基氨基甲烷 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.8% | 6188.00 4022.20 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 327360050 | 5KG | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.85%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free三羟甲基氨基甲烷 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.85% | 10371.00 6741.15 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 140500100 | 10KG | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99+%, for biochemistry三羟甲基氨基甲烷 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% | 13392.00 8704.80 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | J62131 | 500ml | ... | TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.5三S 查看msds/spec. | 1526.00 991.90 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Alfa | J60452 | 1L | ... | TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.8 查看msds/spec. | 1376.00 894.40 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Alfa | J62780 | 1L | ... | TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 8.0TRIS缓冲液 (TBS, 10X) pH 8.0 查看msds/spec. | 1180.00 767.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Alfa | J62131 | 1L | ... | TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.5三S 查看msds/spec. | 2230.00 1449.50 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Alfa | J62780 | 2L | ... | TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 8.0TRIS缓冲液 (TBS, 10X) pH 8.0 查看msds/spec. | 1533.00 996.45 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Alfa | J62780 | 4L | ... | TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 8.0TRIS缓冲液 (TBS, 10X) pH 8.0 查看msds/spec. | 2300.00 1495.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() | |
Alfa | 031801 | 50g | ... | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ACS, 99.8-100.1% (Assay, dried basis)三(羟甲基)氨基甲烷, ACS, 99.8-100.1% (干重分析) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.8-100.1% | 237.00 154.05 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright© 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 京B2-20210171 质量管理体系认证证书
药品医疗器械网络信息服务备案:(京)网药械信息备字(2023)第00030号 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证:(京)网械平台备字(2023)第00003号
北京市朝阳区东三环北路甲2号8号楼8层8A1-8A12
微信二维码